Diameter
(mm)
Model Initial Force
(daN)
S
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
M 16*1.5 EP 16*1.5 3-42 10-125 65-295 1
M 16*1.5 PTM 50 6-50 7-125 56-295 1
5/8″ 11 UNC PTI 50 6-50 7-125 56-295 1
1″ 8 THD PTI 50 6-50 7-125 56-295 1
5/8″ 11 UNC PTI 90 5-90 7-125 56-295 1
M 16*2 EP 16*2 3-42 10-125 65-295 1
M 24*1.5 EP 24*1.5 11-170 60-125 65-295 1
M 24*1.5 PTM 90 5-90 7-125 56-295 1
12 P 50 6-50 7-125 56-295 3
15 P 90 8-70 7-125 56-295 3
19 PL 170 170 7-125 44-285 1
19 P 70 5-90 7-125 56-295 1
25 P 200 17-200 7-125 56-295 1
25 PL 320 320 7-125 44-285 1
25 CX 300 300 10-80 75-220 2
25 CM 400 400 5-50 56-195 1
25 CML 400 400 6-50 76-215 1
32 P 300 80-320 7-125 56-295 2
32 PL 350 350 10-125 50-280 2
32 S 150 150 10-125 70-300 2
32 SH 300 300 10-125 70-300 2
32 CX 500 500 10-80 75-225 2
32 CM 750 750 6-50 63-195 1
32 CML 750 750 6-50 83-215 1
38 PL 500 500 10-125 50-280 2
38 S 250 250 10-125 70-300 2
38 SH 500 500 10-125 70-300 2
38 CX 1000 1000 10-80 75-240 2
38 CXL 1000 1000 10-80 95-260 2
38 CM 1000 1000 6-50 61-230 1
38 CML 1000 1000 6-50 81-250 1
45 PL 750 750 10-125 52-282 2
45 SL 500 500 6-125 62-300 2
45 S 500 500 10-200 105-285 2
45 SH 700 700 10-160 105-405 2
50 PL 1000 1000 10-125 58-299 3
50 PL 1200 1200 10-125 58-288 3
50 SL 750 750 6-125 62-300 3
50 S 750 750 13-300 121-695 3
50 SH 1000 1000 13-300 121-695 3
50 CX 1800 1800 15-80 95-245 3
50 CXL 1800 1800 15-80 115-265 3
50 CM 1800 1800 6-65 66-271 3
50 CML 1800 1800 6-65 86-291 3
63 PL 1500 1500 10-125 64-294 3
63 SH 1500 1500 13-300 121-695 3
63 CX 3000 3000 15-80 100-250 3
63 CXL 3000 3000 15-80 120-270 3
63 CM 3000 3000 10-65 85-256 3
63 CML 3000 3000 10-65 105-276 3
75 PL 2400 2400 10-120 65-295 3
75 SL 1500 1500 25-100 110-260 3
75 S 1500 1500 13-300 135-710 3
75 SH 2400 2400 25-300 160-710 3
75 CX 4700 4700 15-80 100-250 3
75 CXL 4700 4700 15-80 120-270 3
75 CM 4700 4700 10-65 80-273 3
75 CML 7500 7500 15-80 140-290 3
95 PL 4200 4200 16-125 90-308 3
95 SL 3000 3000 25-100 110-270 3
95 S 3000 3000 13-300 145-720 3
95 SH 4200 4200 25-300 170-720 3
95 CX 7500 7500 15-80 115-260 3
95 CXL 7500 7500 15-80 135-280 3
95 CM 7500 7500 10-65 90-279 3
95 CML 7500 7500 10-65 110-299 3
120 PL 6600 6600 16-125 100-318 3
120 S 5000 5000 25-300 190-740 3
120 SH 6600 6600 25-300 190-740 3
120 CX 12000 12000 15-80 115-265 3
120 CXL 12000 12000 15-80 135-285 3
120 CM 12000 12000 10-65 100-320 3
120 CML 12000 12000 10-65 120-340 3
150 PL 9500 9500 19-125 116-328 3
150 S 7500 7500 25-300 205-755 3
150 PL 12000 12000 19-125 116-328 3
150 SH 9500 9500 25-300 205-755 3
150 CM 18500 18500 10-65 110-323 3
120 CML 12000 12000 10-65 120-340 3
195 PL 20000 20000 19-125 148-360 3
195 S 10000 10000 25-300 210-760 3
195 SH 18500 18500 25-300 210-760 3
keyboard_arrow_up