Compact Gas Spring
Minimal Cylinder diameter and Maximum force + Linkable
Code | S (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L min (mm) |
Initial Force (mm) daN |
End Force (daN) |
Volume (cm) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CML 4700-010 | 10 | 80 | 100 | 90 | 4700%5 150 bar +20 | 6700 | 100.0 | 1.55 |
CML 4700-016 | 16 | 106 | 126 | 110 | 6600 | 170.0 | 1.79 | |
CML 4700-025 | 25 | 135 | 155 | 130 | 6800 | 240.0 | 2.05 | |
CML 4700-032 | 32 | 167 | 187 | 55 | 6700 | 310.0 | 2.34 | |
CML 4700-040 | 40 | 200 | 220 | 180 | 6700 | 410.0 | 2.85 | |
CML 4700-050 | 50 | 240 | 260 | 210 | 6700 | 520.0 | 3.01 | |
CML 4700-065 | 65 | 273 | 295 | 228 | 7100 | 671.0 | 3.12 |
L & L min : with side port plate
L1 : without side port plate
- Connection port : M6
- End Force : Polytrophic end force
- Maintenance Kit : CML 4700
Installation
SIZE : 75

1- Drop-In

2- Bottom mount QB-QC-QD-QF

3- SB-SD

4- DB-CB

5- FA-FB-FC
