Ejector Pin Gas Spring
Gas Ejector
Code | S (mm) |
L (mm) |
L min (mm) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
EP 24*1.5-010 | 10 | 65 | 55 | 0.16 |
EP 24*1.5-020 | 20 | 85 | 65 | 0.18 |
EP 24*1.5-030 | 30 | 105 | 75 | 0.20 |
EP 24*1.5-040 | 40 | 125 | 85 | 0.23 |
EP 24*1.5-050 | 50 | 145 | 95 | 0.25 |
EP 24*1.5-060 | 60 | 165 | 105 | 0.27 |
EP 24*1.5-070 | 70 | 185 | 115 | 0.29 |
EP 24*1.5-080 | 80 | 205 | 125 | 0.30 |
EP 24*1.5-100 | 100 | 245 | 145 | 0.33 |
EP 24*1.5-100 | 125 | 295 | 170 | 0.35 |
Force Color | P (bar) |
Initial Force (mm) daN |
End Force (daN) |
---|---|---|---|
GR | 20 | 23 | 2.53*F0 |
BU | 40 | 45 | 2.53*F0 |
RD | 75 | 85 | 2.53*F0 |
YW | 150 | 170 | 2.53*F0 |
BK | 10-150 | 11-170 | 2.53*F0 |
- Connection port : M6
- End Force : Polytrophic end force
- Maintenance Kit : EP 24*1.5
- Connection port : M6
- End Force : Polytrophic end force
- Maintenance Kit : EP 24*1.5
Code | S (mm) |
L (mm) |
L min (mm) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
EP 24*1.5-010 | 10 | 65 | 55 | 0.16 |
EP 24*1.5-020 | 20 | 85 | 65 | 0.18 |
EP 24*1.5-030 | 30 | 105 | 75 | 0.20 |
EP 24*1.5-040 | 40 | 125 | 85 | 0.23 |
EP 24*1.5-050 | 50 | 145 | 95 | 0.25 |
EP 24*1.5-060 | 60 | 165 | 105 | 0.27 |
EP 24*1.5-070 | 70 | 185 | 115 | 0.29 |
EP 24*1.5-080 | 80 | 205 | 125 | 0.30 |
EP 24*1.5-100 | 100 | 245 | 145 | 0.33 |
EP 24*1.5-100 | 125 | 295 | 170 | 0.35 |
Force Color | P (bar) |
Initial Force (mm) daN |
End Force (daN) |
---|---|---|---|
GR | 20 | 23 | 2.53*F0 |
BU | 40 | 45 | 2.53*F0 |
RD | 75 | 85 | 2.53*F0 |
YW | 150 | 170 | 2.53*F0 |
BK | 10-150 | 11-170 | 2.53*F0 |
Installation
SIZE : 24*1.5