Code | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA 50 | 75 | 53.9 | 30 | 50.5 | 25 | 11 | 17 | 11 |
SA 63 | 100 | 73.5 | 30 | 63.5 | 25 | 11 | 17 | 11 |
SA 75 | 100 | 76.2 | 30 | 75.5 | 25 | 13 | 20 | 13 |
SA 95 | 125 | 98.3 | 30 | 95.5 | 25 | 13 | 20 | 13 |
SA 120 | 140 | 114.3 | 30 | 120.5 | 25 | 13 | 20 | 13 |
SA 150 | 175 | 139.7 | 30 | 150.5 | 25 | 17 | 25 | 17 |
Code | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 32 | 50 | 35 | 32.5 | 28.5 | 6.6 | 4 | 7 | 5 |
SB 38 | 55 | 40 | 38.5 | 34.5 | 7 | 4 | 7 | 5 |
SB 45 | 70 | 50 | 45.5 | 41.5 | 9 | 4 | 7 | 20 |
SB 50 | 75 | 56.5 | 50.5 | 44.5 | 9 | 8 | 12 | 24 |
SB 63 | 85 | 63.5 | 63.5 | 57.5 | 11 | 8 | 12 | 24 |
SB 75 | 100 | 73.5 | 75.5 | 68.5 | 11 | 8 | 12 | 24 |
SB 95 | 120 | 92 | 95.5 | 88.5 | 13.5 | 8 | 12 | 24 |
SB 120 | 140 | 109.5 | 120.5 | 113.5 | 13.5 | 8 | 12 | 24 |
SB 150 | 190 | 138 | 150.5 | 143.5 | 17.5 | 8 | 12 | 24 |
SB 195 | 210 | 170 | 195.5 | 188 | 17.5 | 8 | 13 | 24 |
Code | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 32 | 50 | 35 | 32.5 | 28.5 | 6.6 | 4 | 7 | 12 |
SC 38 | 55 | 40 | 38.5 | 34.5 | 6.6 | 4 | 7 | 12 |
SC 63 | 100 | 73.5 | 64 | 57.5 | 11 | 8 | 12 | 24 |
Code | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 32 | 50 | 27 | 40 | 18 | 32.5 | 28.5 | 6.6 | 4 | 7 | 20 |
SD 38 | 55 | 33 | 44 | 20 | 38.5 | 34.5 | 6.6 | 4 | 7 | 20 |
SD 45 | 70 | 40 | 57 | 27 | 45.5 | 41.5 | 9 | 4 | 7 | 25 |
SD 50 | 75 | 45 | 62 | 32 | 50.5 | 44.5 | 9 | 8 | 12 | 25 |
SD 63 | 85 | 58 | 69 | 42 | 63.5 | 57.5 | 11 | 8 | 12 | 30 |
SD 75 | 100 | 70 | 84 | 54 | 75.5 | 68.5 | 11 | 8 | 12 | 30 |
SD 95 | 120 | 90 | 100 | 70 | 95.5 | 88.5 | 13.5 | 8 | 12 | 40 |
SD 120 | 140 | 115 | 120 | 95 | 120.5 | 113.5 | 13.5 | 8 | 12 | 50 |
SD 150 | 190 | 145 | 165 | 120 | 150.5 | 143.5 | 17.5 | 8 | 12 | 60 |
SD 195 | 210 | 190 | 185 | 165 | 195.5 | 188 | 17.5 | 8 | 13 | 80 |
Code | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE 32 | 50 | 35 | 32.5 | 28.5 | 6.6 | 4 | 7 | 21 | 17 | 6.5 |
SE 38 | 55 | 40 | 38.5 | 34.5 | 6.6 | 4 | 7 | 21 | 17 | 6.5 |
Code | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF 19 | 45 | 25 | 32 | 9.2 | 7 | 19.3 | 21.4 |
SF 25 | 50 | 30 | 38 | 9.2 | 7 | 25.3 | 27.4 |